EPSG坐标系
常用坐标对应的EPSG编号
| 坐标系名称 | EPSG 编号 | 说明 |
|---|---|---|
| cgcs2000_geo | 4490 | CGCS2000 地理坐标系 |
| cgcs2000_3_gk_117E | 4548 | CGCS2000 3度带,高斯-克吕格投影,中央经线 117°E |
| cgcs2000_3_gk_120E | 4549 | CGCS2000 3度带,高斯-克吕格投影,中央经线 120°E |
| cgcs2000_3_gk_123E | 4550 | CGCS2000 3度带,高斯-克吕格投影,中央经线 123°E |
| wgs84_geo | 4326 | WGS84 地理坐标系 |
| web_mercator_auxiliary_sphere | 3857 | Web 墨卡托投影(球面),当前推荐使用 |
| web_mercator(google) | 3785 | 已废弃,官方已标记 DEPRECATED,请改用 3857 |
说明:
3785与3857都常被称作”Web 墨卡托”,但 EPSG 官方已将3785标记为 DEPRECATED,
新建工程与服务应统一使用3857(Web Mercator Auxiliary Sphere)。